SOOFINE™ BMV 微球
SOOFINE™ BMV粉是一种有机热固型氨基球形树脂,比SOOFINE MV有更好的粒径分布。在涂料、塑料薄膜、化妆品等领域有良好的应用。
产品特性
具有细微和均匀的粒径分布 易分散
极好的耐温性、耐溶剂性、耐酸碱性 良好的机械强度
极佳的表面硬度
◇ 化妆品 | 填料;改进流动性;良好的触感和分散性;消光性能 | |
◇ 涂料油墨 | 消光剂;抗刮伤剂;手感改良;耐磨剂;填料 | |
◇ LED封装 LED 照明 | 光扩散剂 | |
◇ 薄膜 | 光扩散剂;抗粘连剂;耐磨抗刮。 | |
◇ 其他 | 也可作为塑料、橡胶、黏合剂、压敏纸的填料和改良剂。 | |
|
应用范围
主要技术指标 SEM of SOOFINE ™ BMV
产品型号 | BMV-1 | BMV-2 | BMV-5 |
平均粒径mm | 0.1-1 | 1-2 | 2-5 |
软化点℃ | 无 |
外观 | 白色球形粉末 |
密度 | 1.3 |
含水量 | 4% max |
吸油量cc/g | 0.6 ~ 1.0 |
折射率 | ~1.56 |
分解温度 | 300℃ |
储存 | SOOFINE™ BMV系列球形微粉应存放在密封、不透光的容器内,并且应避免阳光直接照射,避免高温和潮湿。 |
重要声明:本公司提供的技术咨询信息和说明,无任是以口头、书面或试验报告形式,皆为对用户的指导,而非保证。本公司恕不担保某种产品必定适合某种用途。用户在使用前需测试产品及配方是否适应其工艺和用途。本公司只保证产品质量的连贯性。